Ich weiß, man soll sich eigentlich nicht jeden Tag wiegen. Das mache ich zur Zeit aber trotzdem weil ich im Moment noch das Gefühl brauche "kontrollieren" zu können wie sich mein Gewicht im Laufe der Woche entwickelt.
Dokumentieren werde ich aber nur die Ergebnisse vom Montagswiegen:
Datum Gewicht (kg) +/- (kg) Gesamtabnahme (kg)
21.03.2011 131,8
28.03.2011 129,2 - 2,6 - 2,6
--------------------------------------------------------------------------
März 2011 - 2,6
04.04.2011 127,2 - 2,0 - 4,6
11.04.2011 126,0 - 1,2 - 5,8
18.04.2011 122,1 - 3,9 - 9,7
25.04.2011 123,9 + 1,8 - 7,9
--------------------------------------------------------------------------------------------
April 2011 - 5,3
02.05.2011 122,1 - 1,8 - 9,7
16.05.2011 118,5 - 3,6 - 13,3
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mai 2011 (Urlaub vom 23.05.-03.06.2011) - 5,4
06.06.2011 118,3 - 0,2 - 13,5
13.06.2011 116,7 - 1,6 - 15,1
20.06.2011 118,1 + 1,4 - 13,7
27.06.2011 117,4 - 0,7 - 14,4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Juni 2011 - 1,1
04.07.2011 117,6 + 0,2 - 14,2
11.07.2011 117,8 + 0,2 - 14,0
18.07.2011 114,2 - 3,6 - 17,6
25.07.2011 111,4 - 2,8 - 20,4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Juli 2011 - 6,0
01.08.2011 112,1 + 0,7 - 19,7
08.08.2011 110,3 - 1,8 - 21,5
15.08.2011 108,4 - 1,9 - 23,4
22.08.2011 107,6 - 0,8 - 24,2
29.08.2011 105,2 - 2,4 - 26,6
----------------------------------------------------------------------------------------------
August 2011 - 6,2
05.09.2011 108,6 + 3,4 - 23,2
12.09.2011 104,4 - 4,2 - 27,4
19.09.2011 102,9 - 1,5 - 28,9
26.09.2011 101,2 - 1,7 - 30,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
September 2011 -4,0
03.10.2011 100,9 - 0,3 - 30,9
10.10.2011 99,0 - 1,9 - 32,8
17.10.2011 101,8 + 2,8 - 30,0
23.10.2011 99,3 -2,5 -32,5
31.10.2011 99,4 +0,1 -32,4
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oktober 2011 -1,8
07.11.2011 97,6 -1,8 -34,2
14.11.2011 96,8 -0,8 -35,0
21.11.2011 98,3 +1,5 -33,5
28.11.2011 99,2 +0,9 -32,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
November 2011 -0,2
01.12.-25.12.11 keine Wiegeergebnisse
26.12.2011 103,8 +4,6 28,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dezember 2011 +4,6
GESAMTABNAHME VOM 20.03.11 BIS 31.12.11: 28 kg !!!!!!
boah du hast ja schon soo viel geschafft...
AntwortenLöschenwenn ich mal erst so weit wäre..
ich zieh mal meinen (virtuellen) hut :-)
lg
danke dir, werde jetzt mal auf deinem blog stöbern gehen :)
AntwortenLöschen